Skip to main content

Table 2 Incidence, DALY, and mortality of various cancers in the North Africa and middle-East region in 2019, with 95% uncertainty intervals (UI)

From: The burden of childhood and adolescent cancers in North Africa and the Middle East (NAME) region: findings from the Global Burden of Disease study 2019

Cancer type

Incidence

DALYs

Deaths

Number

Rate per 100,000

% change in rate from 1990 to 2019

Number

Rate per 100,000

% change in rate from 1990 to 2019

Number

Rate per 100,000

% change in rate from 1990 to 2019

Lip and oral cavity cancer

97 (83 to 112)

0.04 (0.04 to 0.05)

29.74 (8.43 to 54.36)

1893 (1618 to 2189)

0.83 (0.71 to 0.96)

1.57 (−14.97 to 21.02)

24 (21 to 28)

0.01 (0.01 to 0.01)

1.30 (−15.11 to 21.21)

Nasopharynx cancer

276 (234 to 326)

0.12 (0.10 to 0.14)

8.71 (−14.95 to 42.27)

4622 (3856 to 5545)

2.02 (1.69 to 2.42)

−49.35 (−60.81 to − 31.58)

60 (50 to 72)

0.03 (0.02 to 0.03)

− 49.96 (− 61.43 to − 32.29)

Stomach cancer

100 (83 to 122)

0.04 (0.04 to 0.05)

−29.33 (−44.20 to − 11.40)

3997 (3249 to 4920)

1.75 (1.42 to 2.15)

−36.12 (− 50.11 to − 17.95)

55 (45 to 68)

0.02 (0.02 to 0.03)

− 36.14 (− 50.13 to − 17.96)

Colon and rectum cancer

262 (220 to 316)

0.11 (0.10 to 0.14)

13.01 (−19.35 to 58.44)

7915 (6639 to 9484)

3.46 (2.90 to 4.14)

−18.44 (− 42.47 to 16.43)

104 (87 to 124)

0.05 (0.04 to 0.05)

−17.61 (−41.73 to 17.21)

Liver cancer

359 (271 to 472)

0.16 (0.12 to 0.21)

−15.95 (−39.77 to 17.30)

22,560 (17,312 to 30,839)

9.86 (7.57 to 13.48)

−33.84 (−56.89 to 0.98)

280 (218 to 378)

0.12 (0.10 to 0.17)

−31.99 (−54.82 to 1.50)

Pancreatic cancer

21 (17 to 28)

0.01 (0.01 to 0.01)

55.22 (14.67 to 113.41)

913 (712 to 1211)

0.40 (0.31 to 0.53)

48.89 (10.03 to 103.55)

13 (10 to 17)

0.01 (0 to 0.01)

48.97 (10.12 to 103.68)

Tracheal, bronchus, and lung cancer

160 (135 to 191)

0.07 (0.06 to 0.08)

4.29 (−20.57 to 47.64)

7584 (6403 to 9071)

3.31 (2.80 to 3.96)

−1.28 (−25.84 to 40.15)

104 (87 to 124)

0.05 (0.04 to 0.05)

−0.80 (− 25.30 to 40.58)

Malignant skin melanoma

173 (143 to 221)

0.08 (0.06 to 0.10)

56.85 (3.15 to 136.25)

2496 (2074 to 3121)

1.09 (0.91 to 1.36)

−27.59 (−53.38 to 7.32)

31 (26 to 39)

0.01 (0.01 to 0.02)

−28.16 (−52.87 to 4.68)

Breast cancer

161 (129 to 205)

0.07 (0.06 to 0.09)

118.20 (58.20 to 197.56)

2231 (1703 to 2975)

0.98 (0.74 to 1.30)

36.20 (−4.15 to 98.12)

30 (23 to 40)

0.01 (0.01 to 0.02)

33.69 (−5.78 to 95.13)

Cervical cancer

63 (47 to 85)

0.03 (0.02 to 0.04)

−6.07 (−31.24 to 37.41)

715 (526 to 984)

0.31 (0.23 to 0.43)

−29.99 (−49.20 to 1.36)

10 (7 to 13)

0 (0 to 0.01)

−30.90 (− 49.88 to 0.75)

Ovarian cancer

413 (293 to 528)

0.18 (0.13 to 0.23)

96.41 (−18.64 to 216.25)

5645 (4065 to 7196)

2.47 (1.78 to 3.15)

40.27 (−39.43 to 125.71)

72 (52 to 92)

0.03 (0.02 to 0.04)

39.82 (−39.45 to 124.66)

Testicular cancer

2325 (1383 to 3886)

1.02 (0.6 to 1.70)

133.53 (−10.98 to 454.38)

7967 (6264 to 10,091)

3.48 (2.74 to 4.41)

−21.33 (−59.16 to 38.60)

84 (67 to 104)

0.04 (0.03 to 0.05)

−29.08 (−63.25 to 22.50)

Kidney cancer

1728 (1336 to 2124)

0.76 (0.58 to 0.93)

3.18 (−41.08 to 48.99)

21,446 (16,921 to 26,207)

9.37 (7.40 to 11.45)

−28.33 (−56.28 to 6.48)

248 (196 to 302)

0.11 (0.09 to 0.13)

−28.27 (−55.89 to 6.13)

Bladder cancer

161 (95 to 313)

0.07 (0.04 to 0.14)

120.71 (15.21 to 319.44)

1380 (798 to 2638)

0.60 (0.35 to 1.15)

22.99 (−37.42 to 138.86)

18 (10 to 34)

0.01 (0 to 0.01)

18.11 (−39.47 to 127.46)

Brain and central nervous system cancer

5897 (4192 to 7134)

2.58 (1.83 to 3.12)

6.02 (−44.54 to 75.38)

198,428 (142,686 to 240,395)

86.73 (62.36 to 105.07)

−26.80 (−59.93 to 21.09)

2446 (1761 to 2960)

1.07 (0.77 to 1.29)

−25.88 (−59.12 to 21.31)

Thyroid cancer

688 (481 to 874)

0.30 (0.21 to 0.38)

45.93 (2.83 to 105.37)

2825 (2005 to 3577)

1.23 (0.88 to 1.56)

−27.73 (−49.38 to 2.88)

32 (23 to 41)

0.01 (0.01 to 0.02)

−31.30 (−51.46 to − 3.25)

Hodgkin lymphoma

1007 (713 to 1240)

0.44 (0.31 to 0.54)

38.54 (9.70 to 72.28)

17,512 (12,799 to 22,132)

7.65 (5.59 to 9.67)

−34.67 (−47.89 to −16.43)

225 (165 to 286)

0.1 (0.07 to 0.12)

−35.48 (−48.49 to −17.41)

Non-Hodgkin lymphoma

2741 (2237 to 3392)

1.20 (0.98 to 1.48)

11.77 (−22.24 to 76.56)

62,451 (50,936 to 76,027)

27.30 (22.26 to 33.23)

−33.76 (−55.82 to 14.12)

790 (645 to 962)

0.35 (0.28 to 0.42)

−33.23 (−55.17 to 13.56)

Leukemia

10,629 (8237 to 13,081)

4.65 (3.60 to 5.72)

−50.53 (−68.66 to −12.36)

327,572 (252,032 to 406,381)

143.17 (110.16 to 177.62)

−51.48 (−66.78 to −22.55)

4053 (3135 to 5013)

1.77 (1.37 to 2.19)

−50.25 (−65.59 to −22.00)

Other malignant neoplasms

10,692 (9257 to 12,297)

4.67 (4.05 to 5.37)

37.24 (8.34 to 68.99)

230,419 (196,583 to 270,277)

100.71 (85.92 to 118.13)

−18.49 (−39.64 to 4.13)

2848 (2436 to 3351)

1.24 (1.06 to 1.46)

−17.80 (−38.64 to 4.27)

Other neoplasms

5,961,787 (4,130,600 to 8,366,937)

2605.72 (1805.37 to 3656.95)

1.33 (−0.56 to 3.47)

3314 (2732 to 3977)

1.45 (1.19 to 1.74)

−35.20 (−52.26 to −11.35)

33 (27 to 39)

0.01 (0.01 to 0.02)

−37.85 (−55.89 to −9.61)

  1. Data in parentheses are 95% Uncertainty Intervals (95% UIs); DALYs Disability-Adjusted Life Years