| X2 (df) | ∆ X2 (df) | B | SEB | Wald | df | p | Odds Ratio | 95% CI for Odds Ratio |
---|
Step 1 | 0.24 (3) | 0.24 (3) | | | | | | | |
Age | | | −0.08 | .268 | 0.08 | 1 | .773 | .927 | (.56, 1.55) |
Ethnicity | | | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 1 | .944 | .980 | (.59, 1.78) |
BMI | | | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 1 | .694 | 1.02 | (.94, 1.10) |
Step 2 | 7.20 (5) | 6.96 (2)* | | | | | | | |
Age | | | 0.00 | .27 | 0.00 | 1 | .999 | 1.00 | (.59, 1.69) |
Ethnicity | | | −0.06 | .30 | .0.04 | 1 | .846 | .945 | (.54, 1.67) |
BMI | | | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 1 | .540 | 1.03 | (.95, 1.76) |
Muscularity (beliefs) | | | 0.32 | 0.13 | 6.43 | 1 | .011 | 1.37 | (1.08, 1.76) |
Body esteem | | | 0.01 | 0.02 | 0.316 | 1 | .574 | 1.01 | (.97, 1.06) |
Step 3 | 39.20 (7)*** | 32.01 (2)*** | | | | | | | |
Age | | | 0.01 | .29 | 0.00 | 1 | .969 | 1.15 | (.57, 1.80) |
Ethnicity | | | 0.08 | 0.31 | 0.06 | 1 | .810 | 1.08 | (.58, 2.00) |
BMI | | | −0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | .963 | 1.00 | (.91, 1.09) |
Muscularity (beliefs) | | | 0.21 | 0.14 | 2.45 | 1 | .117 | 1.24 | (.95, 1.62) |
Body esteem | | | 0.007 | 0.02 | 0.09 | 1 | .763 | 1.00 | (.96, 1.05) |
Number of sports | | | 0.36 | 0.13 | 8.55 | 1 | .003 | 1.44 | (1.13, 1.84) |
Weight training | | | −1.35 | 0.31 | 19.09 | 1 | < .001 | 3.84 | (2.10, .7.02) |
- *p < .05, **p < .01, ***p < .001