| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|
Phys 1 | 0.10 | | | | | | | | |
Phys 2 | -0.73 | | | | | | | | |
Phys 3 | -0.69 | | | | | | | | |
Phys 4 | -0.82 | | | | | | | | |
Comm 1 | | 0.81 | | | | | | | |
Comm 2 | | 0.91 | | | | | | | |
Comm 3 | | 0.96 | | | | | | | |
Comm 4 | | 0.85 | | | | | | | |
Comm 5 | | 0.65 | | | | | | | |
Cult 1 | | | 0.81 | | | | | | |
Cult 2 | | | 0.88 | | | | | | |
Cult 3 | | | 0.88 | | | | | | |
Cult 4 | | | 0.88 | | | | | | |
Cult 5 | | | 0.88 | | | | | | |
Cult 6 | | | 0.88 | | | | | | |
Cult 7 | | | 0.66 | | | | | | |
Cult 8 | | | 0.73 | | | | | | |
Soc 1 | | | | 0.65 | | | | | |
Soc 2 | | | | 0.70 | | | | | |
Soc 3 | | | | 0.88 | | | | | |
Soc 4 | | | | 0.88 | | | | | |
Soc 5 | | | | 0.61 | | | | | |
Soc 6 | | | | -0.10 | | | | | |
Soc 7 | | | | -0.73 | | | | | |
Soc 8 | | | | 0.69 | | | | | |
Soc 9 | | | | 0.65 | | | | | |
Soc 10 | | | | 0.05 | | | | | |
Soc 11 | | | | -0.14 | | | | | |
Soc 12 | | | | 0.81 | | | | | |
Soc 13 | | | | 0.82 | | | | | |
Persev 1 | | | | | 0.76 | | | | |
Persev 2 | | | | | 0.77 | | | | |
Persev 3 | | | | | -0.11 | | | | |
Persev 4 | | | | | -0.46 | | | | |
Appr 1 | | | | | | 0.82 | | | |
Appr 2 | | | | | | 0.90 | | | |
Appr 3 | | | | | | 0.90 | | | |
Appr 4 | | | | | | 0.68 | | | |
Appr 5 | | | | | | 0.93 | | | |
Num 1 | | | | | | | 0.86 | | |
Num 2 | | | | | | | 0.85 | | |
Num 3 | | | | | | | 0.86 | | |
Num 4 | | | | | | | 0.86 | | |
Num 5 | | | | | | | 0.79 | | |
Num 6 | | | | | | | 0.79 | | |
Num 7 | | | | | | | 0.76 | | |
Num 8 | | | | | | | 0.84 | | |
Num 9 | | | | | | | 0.85 | | |
Num 10 | | | | | | | 0.85 | | |
Num 11 | | | | | | | 0.84 | | |
Num 12 | | | | | | | 0.87 | | |
Read 1 | | | | | | | | 0.77 | |
Read 2 | | | | | | | | 0.93 | |
Read 3 | | | | | | | | 0.92 | |
Read 4 | | | | | | | | 0.78 | |
Read 5 | | | | | | | | 0.89 | |
Read 6 | | | | | | | | 0.75 | |
Writ 1 | | | | | | | | | 0.86 |
Writ 2 | | | | | | | | | 0.94 |
Writ 3 | | | | | | | | | 0.93 |
Writ 4 | | | | | | | | | 0.96 |
Writ 5 | | | | | | | | | 0.94 |
- Note. Phys Physical Health, Comm Verbal Communication, Cult Cultural Knowledge, Soc Social and Emotional, Persev Perseverance, Appr Approaches to Learning, Num Numeracy, Read Reading, and Writ Writing